|
|
|
【軸付 SW】
材質 | 粒度 | 砥石径×長さ | 最高回転数 | 軸径 | 出荷単位 |
---|---|---|---|---|---|
SW 一般金属用 | #80 #120 #180 #220 #320 #500 #1000 | 04Φ 13 | 30,000rpm | 3mm | 20本 |
05Φ 15 | |||||
06Φ 17 | |||||
08Φ 13 | 24,000rpm | ||||
08Φ 20 | |||||
10Φ 20 | |||||
13Φ 16 | |||||
13Φ 20 | 20,000rpm | ||||
15Φ 20 | |||||
20Φ 25 | 15,000rpm | 6mm | 10本 | ||
25Φ 25 |
材質 | 粒度 | 砥石径×長さ | 最高回転数 | 軸径 | 出荷単位 |
---|---|---|---|---|---|
SG 非金属・アルミ用 | #80 #120 #180 #220 #320 #500 #1000 | 04Φ 13 | 30,000rpm | 3mm | 20本 |
05Φ 15 | |||||
06Φ 17 | |||||
08Φ 13 | 24,000rpm | ||||
08Φ 20 | |||||
10Φ 20 | |||||
13Φ 16 | |||||
13Φ 20 | 20,000rpm | ||||
15Φ 20 | |||||
20Φ 25 | 15,000rpm | 6mm | 10本 | ||
25Φ 25 |
材質 | 粒度 | 砥石径×厚み | 最高回転数 | 軸径 | 出荷単位 |
---|---|---|---|---|---|
SW 一般金属用 | #80 #220 #120 #320 #180 #500 | 30Φ×3t | 15,000rpm | 3mm | 10本 |
材質 | 粒度 | 砥石径×厚み | 最高回転数 | 軸径 | 出荷単位 |
---|---|---|---|---|---|
SG 非金属・アルミ用 | #80 #220 #120 #320 #180 #500 | 30Φ×3t | 15,000rpm | 3mm | 10本 |
SW BK 微研削用 | #80 #120 | 30Φ×3t | 15,000rpm | 3mm | 10本 |
---|